Net zoals VC Herentals zaterdagavond met 3-0 tegen De Kempen, verloor nu ook SKS Herentals zondagnamiddag met 0-3 van Beekhoek. Noordstar, leider in 4e provinciale D, verloor zwaar met 0-4 van Grobbendonk en is leider af.
Voetbal
Eerste klasse
- SK Lierse-Cercle Brugge: 1-1
- KV Mechelen-Standard: 0-2
Tweede klasse
- SK Heist-Boussu Dour: 0-3
- Oudenaarde-KVC Westerlo: 0-0
Derde klasse A
- V. Geel/Meerhout-Wetteren: 4-2
Vierde nationale C
- Leopoldsburg-Oosterzonen: 2-2
Eerste provinciale
- KFCO Wilrijk- 's Gravenwezel: 1-0
- Mariekerke-Antonia: 2-2
- Zwarte Leeuw-Branddonk: 4-2
- St. Job-Houtvenne: 1-4
- Ver. Arendonk-Kaart: 1-1
- Rochus Deurne-Lille: 1-1
- FC De Kempen-VC Herentals: 3-0
- Gooreind-Wuustwezel: 3-2
Klassement
Ploeg | GW | W | V | G | /- | PTN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwarte Leeuw | 15 | 11 | 2 | 2 | 34-15 | 35 |
2 | Antonia | 15 | 10 | 1 | 4 | 39-23 | 34 |
3 | Houtvenne | 15 | 8 | 4 | 3 | 50-28 | 27 |
4 | KFCO Wilrijk | 15 | 7 | 4 | 4 | 21-14 | 25 |
5 | Mariekerke | 15 | 7 | 5 | 3 | 35-30 | 24 |
6 | Gooreind | 15 | 7 | 5 | 3 | 24-21 | 24 |
7 | FC De Kempen | 15 | 6 | 4 | 5 | 24-15 | 23 |
8 | St.-Job | 15 | 5 | 3 | 7 | 32-28 | 22 |
9 | Lille | 15 | 6 | 8 | 1 | 26-29 | 19 |
10 | Branddonk | 15 | 5 | 6 | 4 | 25-25 | 19 |
11 | Ver. Arendonk | 15 | 4 | 5 | 6 | 21-23 | 18 |
12 | Wuustwezel | 15 | 4 | 7 | 4 | 23-31 | 16 |
13 | Kaart | 15 | 3 | 5 | 7 | 12-19 | 16 |
14 | VC Herentals | 15 | 4 | 8 | 3 | 22-25 | 15 |
15 | Rochus Deurne | 15 | 1 | 10 | 4 | 18-48 | 7 |
16 | 's Gravenwezel | 15 | 1 | 12 | 2 | 8-40 | 5 |
Tweede provinciale B
- V. Balen-Linda Olen: 4-0
- Nieuwmoer-Nijlen: 2-3
- Kasterlee-Berg en Dal: 1-3
- Zoersel-Ezaart: 1-1
- White Star-Lentezon: 3-1
- Vlimmeren-Merksplas: 1-1
- Loenhout-Poppel: 7-2
- Retie-OG Vorselaar: uitgesteld
Klassement
Ploeg | GW | W | V | G | /- | PTN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KFC Nijlen | 15 | 11 | 2 | 2 | 36-15 | 35 |
2 | Berg en Dal | 15 | 11 | 3 | 1 | 32-17 | 34 |
3 | Merksplas | 15 | 10 | 2 | 3 | 27-10 | 33 |
4 | OG Vorselaar | 14 | 8 | 4 | 2 | 22-16 | 26 |
5 | Loenhout | 15 | 8 | 5 | 2 | 36-30 | 26 |
6 | Vlimmeren | 15 | 7 | 3 | 5 | 29-26 | 26 |
7 | Balen | 15 | 7 | 5 | 3 | 24-8 | 24 |
8 | White Star | 15 | 7 | 5 | 3 | 27-23 | 24 |
9 | Poppel | 15 | 7 | 6 | 2 | 32-37 | 23 |
10 | Kasterlee | 15 | 6 | 8 | 1 | 28-23 | 19 |
11 | Linda Olen | 15 | 4 | 7 | 4 | 21-28 | 16 |
12 | Zoersel | 15 | 3 | 8 | 4 | 18-25 | 13 |
13 | Lentezon | 15 | 3 | 11 | 1 | 21-37 | 10 |
14 | Ezaart | 15 | 2 | 9 | 4 | 19-33 | 10 |
15 | Retie | 14 | 1 | 7 | 6 | 15-33 | 9 |
16 | Nieuwmoer | 15 | 1 | 11 | 3 | 18-44 | 6 |
Derde provinciale C
- Berlaar-Bouwel: 4-2
- SKS Herentals-Beekhoek: 0-3
- Broechem-Bevel: 3-2
- Herenthout-E.Vorst: 4-1
- AC Olen-Massenhoven: 4-1
- Veerle-Oelegem: 1-1
- Oevel-Poederlee: 1-2
- Oostmalle-Ranst: 0-5
Klassement
Ploeg | GW | W | V | G | /- | PTN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Olen | 15 | 12 | 2 | 1 | 41-13 | 37 |
2 | Beekhoek | 15 | 11 | 0 | 4 | 51-22 | 37 |
3 | Broechem | 15 | 11 | 4 | 0 | 44-31 | 33 |
4 | Bevel | 15 | 10 | 2 | 3 | 33-17 | 33 |
5 | VC Poederlee | 15 | 7 | 6 | 2 | 25-21 | 23 |
6 | Ranst | 15 | 6 | 5 | 4 | 30-21 | 22 |
7 | Oelegem | 15 | 5 | 4 | 6 | 21-22 | 21 |
8 | KFC Herenthout | 15 | 6 | 7 | 2 | 28-34 | 20 |
9 | Berlaar | 15 | 6 | 8 | 1 | 23-29 | 19 |
10 | Exc. Bouwel | 15 | 5 | 7 | 3 | 27-24 | 18 |
11 | Oevel | 15 | 5 | 8 | 2 | 24-23 | 17 |
12 | Veerle | 15 | 3 | 5 | 7 | 16-22 | 16 |
13 | Massenhoven | 15 | 4 | 9 | 2 | 18-34 | 14 |
14 | Exc. Vorst | 15 | 2 | 9 | 4 | 19-37 | 10 |
15 | SKS Herentals | 15 | 2 | 10 | 3 | 18-42 | 9 |
16 | Oostmalle | 15 | 2 | 11 | 2 | 15-41 | 8 |
Vierde provinciale C
- Boechout-Muizen: 3-1
- Emblem-Halle: 0-1
- Rijmenam-Hove Sp.: 3-1
- Eendracht Kessel-FC Kessel: 1-2
- Turkuaz-Peulis: 0-3
- Mortsel-Pulderbos: 2-3
- Assyria-Westmalle: 2-9
- Pulle-Zandhoven: 0-1
Klassement
Ploeg | GW | W | V | G | /- | PTN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pulderbos | 15 | 11 | 3 | 1 | 49-25 | 34 |
2 | Hove Sport | 15 | 10 | 2 | 3 | 43-22 | 33 |
3 | Zandhoven | 15 | 9 | 2 | 4 | 37-17 | 31 |
4 | Boechout | 15 | 9 | 4 | 2 | 37-31 | 29 |
5 | Pulle | 15 | 9 | 5 | 1 | 35-20 | 28 |
6 | Halle | 15 | 7 | 2 | 6 | 33-21 | 27 |
7 | Rijmenam | 15 | 7 | 5 | 3 | 41-23 | 24 |
8 | Eendr. Kessel | 15 | 7 | 5 | 3 | 37-26 | 24 |
9 | Mortsel | 15 | 7 | 7 | 1 | 42-32 | 22 |
10 | Turkuaz | 15 | 7 | 7 | 1 | 34-28 | 22 |
11 | Peulis | 15 | 6 | 7 | 2 | 27-26 | 20 |
12 | Westmalle | 15 | 5 | 9 | 1 | 32-43 | 16 |
13 | Kessel FC | 15 | 5 | 9 | 1 | 25-36 | 16 |
14 | Muizen | 15 | 4 | 11 | 0 | 28-43 | 12 |
15 | Assyria | 15 | 1 | 13 | 1 | 20-84 | 4 |
16 | Emblem | 15 | 1 | 14 | 0 | 13-56 | 3 |
Vierde provinciale D
- Heultje-Tongerlo: 1-1
- Itegem-Hallaar: 1-4
- Wiekevorst-Blauberg: 3-2
- Booischot-Hezewijk: 0-2
- Zoerle-Immer Voort: 1-3
- Westmeerbeek-Ramsel: 0-3
- Noordstar-Grobbendonk: 0-4
Klassement
Ploeg | GW | W | V | G | /- | PTN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hallaar | 17 | 11 | 2 | 4 | 46-15 | 37 |
2 | K. Noordstar | 17 | 11 | 3 | 3 | 40-15 | 36 |
3 | Hezewijk | 16 | 10 | 3 | 3 | 38-21 | 33 |
4 | Grobbendonk | 17 | 9 | 4 | 4 | 43-22 | 31 |
5 | Heultje | 17 | 8 | 5 | 4 | 34-28 | 28 |
6 | Ramsel | 17 | 8 | 6 | 3 | 33-30 | 27 |
7 | Wiekevorst | 16 | 8 | 6 | 2 | 41-34 | 26 |
8 | Tongerlo | 17 | 7 | 6 | 4 | 45-39 | 25 |
9 | Herselt | 16 | 6 | 6 | 4 | 27-25 | 22 |
10 | Booischot | 17 | 6 | 8 | 3 | 31-38 | 21 |
11 | Immer Voort | 17 | 4 | 8 | 5 | 32-36 | 17 |
12 | Blauberg | 16 | 4 | 8 | 4 | 32-44 | 16 |
13 | Westmeerbeek | 17 | 5 | 11 | 1 | 20-39 | 16 |
14 | Achter-Olen | 16 | 4 | 9 | 3 | 36-52 | 15 |
15 | Zoerle | 17 | 4 | 11 | 2 | 25-49 | 14 |
16 | Itegem | 16 | 3 | 12 | 1 | 21-57 | 10 |
Vierde provinciale E
- Rauw-Alberta: 3-1
- Ross. Hulsen-Flandria: 2-6
- HIH Turnhout-St. Vorst: 3-5
- Punt-Larum-Oosthoven: 3-3
- KFC Mol-Zammel: 1-1
- Wechelderzande-Wezel Sp.: 0-7
- St. Dimpna-Netegalm: 3-2
Klassement
Ploeg | GW | W | V | G | /- | PTN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oosthoven | 18 | 15 | 1 | 2 | 60-21 | 47 |
2 | Wezel Sport | 18 | 12 | 3 | 3 | 53-18 | 39 |
3 | Flandria | 18 | 11 | 5 | 2 | 48-26 | 35 |
4 | MLK Lichtaart | 18 | 10 | 3 | 5 | 55-23 | 35 |
5 | KFC Mol | 18 | 10 | 4 | 4 | 56-20 | 34 |
6 | St.-Dimpna | 17 | 10 | 4 | 3 | 46-22 | 33 |
7 | Rauw | 18 | 10 | 7 | 1 | 50-36 | 31 |
8 | Alberta | 18 | 8 | 5 | 5 | 34-30 | 29 |
9 | Olmen | 18 | 9 | 8 | 1 | 43-41 | 28 |
10 | Punt-Larum | 18 | 7 | 9 | 2 | 26-39 | 23 |
11 | Zammel | 18 | 5 | 7 | 6 | 32-39 | 21 |
12 | St. Vorst | 18 | 5 | 9 | 4 | 24-45 | 19 |
13 | Ross. Hulsen | 18 | 5 | 11 | 2 | 23-45 | 17 |
14 | HIH Turnhout | 18 | 5 | 12 | 1 | 28-52 | 16 |
15 | Netegalm | 18 | 4 | 12 | 2 | 33-59 | 14 |
16 | Netezonen | 17 | 1 | 12 | 4 | 17-42 | 7 |
17 | Wechelderzande | 18 | 1 | 16 | 1 | 13-83 | 4 |
Basketbal
- HBBC A- Port of Antwerp Giants: 82-71
Volleybal
- VC Herenthout-Haasrode: 0-3